期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3337261 | 18 | 龙 | |||
3337260 | 22:00 | 7 0 7 14 | 16 | 虎 | 错 |
3337259 | 21:56 | 9 2 7 18 | 9 | 虎 | 错 |
3337258 | 21:53 | 1 5 7 13 | 19 | 龙 | 错 |
3337257 | 21:49 | 8 1 7 16 | 9 | 龙 | 对 |
3337256 | 21:46 | 3 5 0 08 | 10 | 龙 | 对 |
3337255 | 21:42 | 4 0 0 04 | 9 | 虎 | 错 |
3337254 | 21:39 | 6 5 7 18 | 15 | 龙 | 错 |
3337253 | 21:35 | 3 5 2 10 | 18 | 龙 | 对 |
3337252 | 21:32 | 8 4 5 17 | 13 | 龙 | 对 |
3337251 | 21:28 | 1 9 0 10 | 13 | 虎 | 错 |
3337250 | 21:25 | 4 5 8 17 | 23 | 龙 | 错 |
3337249 | 21:21 | 1 7 2 10 | 6 | 和 | 错 |
3337248 | 21:18 | 4 0 2 06 | 4 | 虎 | 错 |
3337247 | 21:14 | 7 0 1 08 | 14 | 龙 | 对 |
3337246 | 21:11 | 0 6 6 12 | 11 | 虎 | 对 |
3337245 | 21:07 | 9 3 1 13 | 19 | 龙 | 对 |
3337244 | 21:04 | 0 7 1 08 | 14 | 和 | 错 |
3337243 | 21:00 | 2 4 8 14 | 19 | 龙 | 错 |
3337242 | 20:57 | 1 5 3 09 | 15 | 龙 | 错 |
3337241 | 20:53 | 4 1 5 10 | 7 | 虎 | 对 |
3337240 | 20:50 | 2 3 7 12 | 8 | 虎 | 对 |
3337239 | 20:46 | 5 8 9 22 | 8 | 虎 | 对 |
3337238 | 20:43 | 1 4 7 12 | 13 | 虎 | 对 |
3337237 | 20:39 | 2 9 5 16 | 20 | 龙 | 错 |
3337236 | 20:36 | 9 6 1 16 | 18 | 龙 | 对 |
3337235 | 20:32 | 2 2 5 09 | 11 | 虎 | 对 |
3337234 | 20:29 | 2 7 7 16 | 11 | 虎 | 对 |
3337233 | 20:25 | 8 5 6 19 | 18 | 龙 | 对 |
3337232 | 20:22 | 8 4 3 15 | 22 | 龙 | 对 |
3337231 | 20:18 | 1 6 0 07 | 11 | 龙 | 对 |
3337230 | 20:15 | 6 1 2 09 | 15 | 虎 | 错 |
3337229 | 20:11 | 0 7 9 16 | 19 | 龙 | 错 |
3337228 | 20:08 | 2 1 8 11 | 12 | 虎 | 对 |
3337227 | 20:04 | 7 4 8 19 | 5 | 虎 | 对 |
3337226 | 20:01 | 5 3 0 08 | 4 | 和 | 错 |
3337225 | 19:57 | 3 0 1 04 | 13 | 龙 | 对 |
3337224 | 19:54 | 0 7 1 08 | 22 | 龙 | 错 |
3337223 | 19:50 | 9 4 1 14 | 2 | 虎 | 错 |
3337222 | 19:47 | 5 0 1 06 | 12 | 龙 | 对 |
3337221 | 19:43 | 1 6 2 09 | 13 | 虎 | 对 |
3337220 | 19:40 | 5 5 8 18 | 15 | 龙 | 错 |
3337219 | 19:36 | 7 1 0 08 | 3 | 虎 | 错 |
3337218 | 19:33 | 3 1 1 05 | 12 | 虎 | 错 |
3337217 | 18:56 | 1 8 6 15 | 14 | 龙 | 错 |
3337216 | 18:53 | 6 0 7 13 | 16 | 龙 | 错 |
3337215 | 18:49 | 3 0 0 03 | 13 | 虎 | 错 |
3337214 | 18:46 | 3 7 6 16 | 7 | 虎 | 对 |
3337213 | 18:42 | 3 7 0 10 | 6 | 虎 | 错 |
3337212 | 18:39 | 1 2 8 11 | 12 | 虎 | 对 |
3337211 | 18:35 | 9 8 7 24 | 12 | 龙 | 对 |
3337210 | 18:32 | 4 0 0 04 | 14 | 虎 | 错 |
3337209 | 18:28 | 9 4 4 17 | 6 | 和 | 错 |
3337208 | 18:25 | 2 4 0 06 | 17 | 龙 | 对 |
3337207 | 18:21 | 6 1 6 13 | 8 | 虎 | 错 |
3337206 | 18:18 | 9 6 6 21 | 15 | 龙 | 对 |
3337205 | 18:14 | 2 9 1 12 | 21 | 龙 | 对 |
3337204 | 18:11 | 0 5 2 07 | 15 | 龙 | 错 |
3337203 | 18:07 | 6 3 5 14 | 19 | 虎 | 错 |
3337202 | 18:04 | 6 9 7 22 | 13 | 虎 | 对 |
3337201 | 18:00 | 7 5 6 18 | 19 | 龙 | 对 |
3337200 | 17:57 | 4 1 1 06 | 15 | 虎 | 错 |
3337199 | 17:53 | 0 9 8 17 | 13 | 虎 | 对 |
3337198 | 17:50 | 3 9 3 15 | 19 | 和 | 对 |
3337197 | 17:46 | 4 7 8 19 | 8 | 龙 | 错 |
3337196 | 17:43 | 4 2 0 06 | 9 | 虎 | 错 |
3337195 | 17:39 | 0 5 9 14 | 9 | 虎 | 对 |
3337194 | 17:36 | 6 3 8 17 | 12 | 虎 | 对 |
3337193 | 17:32 | 2 8 3 13 | 14 | 龙 | 错 |
3337192 | 17:29 | 3 0 3 06 | 12 | 龙 | 错 |
3337191 | 17:25 | 4 0 0 04 | 19 | 龙 | 对 |
3337190 | 17:22 | 6 5 4 15 | 17 | 龙 | 对 |
3337189 | 17:18 | 4 1 4 09 | 22 | 龙 | 错 |
3337188 | 17:15 | 1 2 6 09 | 8 | 龙 | 错 |
3337187 | 17:11 | 1 2 3 06 | 11 | 虎 | 对 |
3337186 | 17:08 | 6 5 9 20 | 22 | 虎 | 对 |
3337185 | 17:04 | 7 8 9 24 | 8 | 龙 | 错 |
3337184 | 17:01 | 7 0 0 07 | 11 | 虎 | 错 |
3337183 | 16:57 | 2 9 4 15 | 13 | 龙 | 错 |
3337182 | 16:54 | 0 1 8 09 | 17 | 龙 | 错 |
3337181 | 16:50 | 8 1 4 13 | 22 | 龙 | 对 |
3337180 | 16:47 | 6 0 7 13 | 13 | 龙 | 错 |
3337179 | 16:43 | 3 3 3 09 | 17 | 龙 | 错 |
3337178 | 16:40 | 3 5 4 12 | 15 | 虎 | 对 |
3337177 | 16:36 | 8 7 9 24 | 17 | 龙 | 错 |
3337176 | 16:33 | 0 1 7 08 | 17 | 龙 | 错 |
3337175 | 16:29 | 4 1 7 12 | 7 | 虎 | 对 |
3337174 | 16:26 | 4 7 5 16 | 11 | 虎 | 对 |
3337173 | 16:22 | 6 7 6 19 | 9 | 虎 | 错 |
3337172 | 16:19 | 3 5 6 14 | 15 | 虎 | 对 |
3337171 | 16:15 | 5 7 5 17 | 3 | 和 | 对 |
3337170 | 16:12 | 1 1 1 03 | 11 | 龙 | 错 |
3337169 | 16:08 | 4 1 1 06 | 18 | 龙 | 对 |
3337168 | 16:05 | 8 0 9 17 | 22 | 龙 | 错 |
3337167 | 16:01 | 3 6 0 09 | 16 | 虎 | 错 |
3337166 | 15:58 | 9 4 4 17 | 22 | 龙 | 对 |
3337165 | 15:54 | 1 4 5 10 | 17 | 虎 | 对 |
3337164 | 15:51 | 7 9 8 24 | 17 | 龙 | 错 |
3337163 | 15:47 | 6 7 2 15 | 5 | 虎 | 错 |
3337162 | 15:44 | 8 1 9 18 | 10 | 虎 | 对 |
3337161 | 15:40 | 9 4 1 14 | 10 | 和 | 错 |
3337160 | 15:37 | 0 2 8 10 | 14 | 龙 | 错 |
3337159 | 15:33 | 5 2 3 10 | 19 | 龙 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337260 | 14 | 大 | 双 | ||
3337259 | 18 | 大 | 双 | ||
3337258 | 13 | 小 | 单 | ||
3337257 | 16 | 大 | 双 | ||
3337256 | 08 | 小 | 双 | ||
3337255 | 04 | 小 | 双 | ||
3337254 | 18 | 大 | 双 | ||
3337253 | 10 | 小 | 双 | ||
3337252 | 17 | 大 | 单 | ||
3337251 | 10 | 小 | 双 | ||
3337250 | 17 | 大 | 单 | ||
3337249 | 10 | 小 | 双 | ||
3337248 | 06 | 小 | 双 | ||
3337247 | 08 | 小 | 双 | ||
3337246 | 12 | 小 | 双 | ||
3337245 | 13 | 小 | 单 | ||
3337244 | 08 | 小 | 双 | ||
3337243 | 14 | 大 | 双 | ||
3337242 | 09 | 小 | 单 | ||
3337241 | 10 | 小 | 双 | ||
3337240 | 12 | 小 | 双 | ||
3337239 | 22 | 大 | 双 | ||
3337238 | 12 | 小 | 双 | ||
3337237 | 16 | 大 | 双 | ||
3337236 | 16 | 大 | 双 | ||
3337235 | 09 | 小 | 单 | ||
3337234 | 16 | 大 | 双 | ||
3337233 | 19 | 大 | 单 | ||
3337232 | 15 | 大 | 单 | ||
3337231 | 07 | 小 | 单 | ||
3337230 | 09 | 小 | 单 | ||
3337229 | 16 | 大 | 双 | ||
3337228 | 11 | 小 | 单 | ||
3337227 | 19 | 大 | 单 | ||
3337226 | 08 | 小 | 双 | ||
3337225 | 04 | 小 | 双 | ||
3337224 | 08 | 小 | 双 | ||
3337223 | 14 | 大 | 双 | ||
3337222 | 06 | 小 | 双 | ||
3337221 | 09 | 小 | 单 | ||
3337220 | 18 | 大 | 双 | ||
3337219 | 08 | 小 | 双 | ||
3337218 | 05 | 小 | 单 | ||
3337217 | 15 | 大 | 单 | ||
3337216 | 13 | 小 | 单 | ||
3337215 | 03 | 小 | 单 | ||
3337214 | 16 | 大 | 双 | ||
3337213 | 10 | 小 | 双 | ||
3337212 | 11 | 小 | 单 | ||
3337211 | 24 | 大 | 双 | ||
3337210 | 04 | 小 | 双 | ||
3337209 | 17 | 大 | 单 | ||
3337208 | 06 | 小 | 双 | ||
3337207 | 13 | 小 | 单 | ||
3337206 | 21 | 大 | 单 | ||
3337205 | 12 | 小 | 双 | ||
3337204 | 07 | 小 | 单 | ||
3337203 | 14 | 大 | 双 | ||
3337202 | 22 | 大 | 双 | ||
3337201 | 18 | 大 | 双 | ||
3337200 | 06 | 小 | 双 | ||
3337199 | 17 | 大 | 单 | ||
3337198 | 15 | 大 | 单 | ||
3337197 | 19 | 大 | 单 | ||
3337196 | 06 | 小 | 双 | ||
3337195 | 14 | 大 | 双 | ||
3337194 | 17 | 大 | 单 | ||
3337193 | 13 | 小 | 单 | ||
3337192 | 06 | 小 | 双 | ||
3337191 | 04 | 小 | 双 | ||
3337190 | 15 | 大 | 单 | ||
3337189 | 09 | 小 | 单 | ||
3337188 | 09 | 小 | 单 | ||
3337187 | 06 | 小 | 双 | ||
3337186 | 20 | 大 | 双 | ||
3337185 | 24 | 大 | 双 | ||
3337184 | 07 | 小 | 单 | ||
3337183 | 15 | 大 | 单 | ||
3337182 | 09 | 小 | 单 | ||
3337181 | 13 | 小 | 单 | ||
3337180 | 13 | 小 | 单 | ||
3337179 | 09 | 小 | 单 | ||
3337178 | 12 | 小 | 双 | ||
3337177 | 24 | 大 | 双 | ||
3337176 | 08 | 小 | 双 | ||
3337175 | 12 | 小 | 双 | ||
3337174 | 16 | 大 | 双 | ||
3337173 | 19 | 大 | 单 | ||
3337172 | 14 | 大 | 双 | ||
3337171 | 17 | 大 | 单 | ||
3337170 | 03 | 小 | 单 | ||
3337169 | 06 | 小 | 双 | ||
3337168 | 17 | 大 | 单 | ||
3337167 | 09 | 小 | 单 | ||
3337166 | 17 | 大 | 单 | ||
3337165 | 10 | 小 | 双 | ||
3337164 | 24 | 大 | 双 | ||
3337163 | 15 | 大 | 单 | ||
3337162 | 18 | 大 | 双 | ||
3337161 | 14 | 大 | 双 | ||
3337160 | 10 | 小 | 双 | ||
3337159 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |