期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3337188 | 12 | 小双 | |||
3337187 | 17:11 | 1 2 3 06 | 9 | 小单 | 对 |
3337186 | 17:08 | 6 5 9 20 | 12 | 小双 | 对 |
3337185 | 17:04 | 7 8 9 24 | 16 | 大双 | 对 |
3337184 | 17:01 | 7 0 0 07 | 16 | 大双 | 错 |
3337183 | 16:57 | 2 9 4 15 | 9 | 小单 | 对 |
3337182 | 16:54 | 0 1 8 09 | 13 | 小单 | 对 |
3337181 | 16:50 | 8 1 4 13 | 7 | 小单 | 对 |
3337180 | 16:47 | 6 0 7 13 | 14 | 大双 | 错 |
3337179 | 16:43 | 3 3 3 09 | 3 | 小单 | 对 |
3337178 | 16:40 | 3 5 4 12 | 12 | 小双 | 对 |
3337177 | 16:36 | 8 7 9 24 | 16 | 大双 | 对 |
3337176 | 16:33 | 0 1 7 08 | 10 | 小双 | 对 |
3337175 | 16:29 | 4 1 7 12 | 8 | 小双 | 对 |
3337174 | 16:26 | 4 7 5 16 | 14 | 大双 | 对 |
3337173 | 16:22 | 6 7 6 19 | 9 | 小单 | 对 |
3337172 | 16:19 | 3 5 6 14 | 16 | 大双 | 对 |
3337171 | 16:15 | 5 7 5 17 | 4 | 小双 | 错 |
3337170 | 16:12 | 1 1 1 03 | 16 | 大双 | 错 |
3337169 | 16:08 | 4 1 1 06 | 14 | 大双 | 对 |
3337168 | 16:05 | 8 0 9 17 | 10 | 小双 | 错 |
3337167 | 16:01 | 3 6 0 09 | 11 | 小单 | 对 |
3337166 | 15:58 | 9 4 4 17 | 21 | 大单 | 对 |
3337165 | 15:54 | 1 4 5 10 | 14 | 大双 | 对 |
3337164 | 15:51 | 7 9 8 24 | 8 | 小双 | 对 |
3337163 | 15:47 | 6 7 2 15 | 18 | 大双 | 对 |
3337162 | 15:44 | 8 1 9 18 | 12 | 小双 | 对 |
3337161 | 15:40 | 9 4 1 14 | 13 | 小单 | 错 |
3337160 | 15:37 | 0 2 8 10 | 11 | 小单 | 对 |
3337159 | 15:33 | 5 2 3 10 | 18 | 大双 | 对 |
3337158 | 15:30 | 4 7 2 13 | 9 | 小单 | 对 |
3337157 | 15:26 | 4 0 1 05 | 22 | 大双 | 错 |
3337156 | 15:23 | 0 8 3 11 | 10 | 小双 | 对 |
3337155 | 15:19 | 5 8 9 22 | 12 | 小双 | 对 |
3337154 | 15:16 | 3 6 5 14 | 17 | 大单 | 对 |
3337153 | 15:12 | 0 4 1 05 | 2 | 小双 | 对 |
3337152 | 15:09 | 0 8 9 17 | 12 | 小双 | 错 |
3337151 | 15:05 | 6 5 2 13 | 13 | 小单 | 对 |
3337150 | 15:02 | 1 0 2 03 | 10 | 小双 | 对 |
3337149 | 14:58 | 6 1 1 08 | 10 | 小双 | 对 |
3337148 | 14:55 | 8 7 1 16 | 14 | 大双 | 对 |
3337147 | 14:51 | 2 0 3 05 | 16 | 大双 | 错 |
3337146 | 14:48 | 9 0 6 15 | 13 | 小单 | 对 |
3337145 | 14:44 | 3 3 1 07 | 6 | 小双 | 对 |
3337144 | 14:41 | 7 5 9 21 | 19 | 大单 | 对 |
3337143 | 14:37 | 3 9 9 21 | 12 | 小双 | 错 |
3337142 | 14:34 | 9 2 1 12 | 18 | 大双 | 对 |
3337141 | 14:30 | 5 6 5 16 | 11 | 小单 | 错 |
3337140 | 14:27 | 7 2 0 09 | 24 | 大双 | 错 |
3337139 | 14:23 | 3 7 0 10 | 5 | 小单 | 对 |
3337138 | 14:20 | 4 0 2 06 | 10 | 小双 | 对 |
3337137 | 14:16 | 2 7 8 17 | 19 | 大单 | 对 |
3337136 | 14:13 | 9 2 8 19 | 9 | 小单 | 对 |
3337135 | 14:09 | 6 4 5 15 | 10 | 小双 | 错 |
3337134 | 14:06 | 1 9 6 16 | 13 | 小单 | 错 |
3337133 | 14:02 | 2 2 6 10 | 19 | 大单 | 错 |
3337132 | 13:59 | 7 6 4 17 | 9 | 小单 | 对 |
3337131 | 13:55 | 2 6 7 15 | 15 | 大单 | 对 |
3337130 | 13:52 | 8 8 1 17 | 20 | 大双 | 对 |
3337129 | 13:48 | 0 2 6 08 | 17 | 大单 | 错 |
3337128 | 13:45 | 6 6 5 17 | 12 | 小双 | 错 |
3337127 | 13:41 | 1 7 8 16 | 21 | 大单 | 对 |
3337126 | 13:38 | 3 5 1 09 | 14 | 大双 | 错 |
3337125 | 13:34 | 9 0 8 17 | 13 | 小单 | 对 |
3337124 | 13:31 | 1 3 8 12 | 5 | 小单 | 对 |
3337123 | 13:27 | 9 4 4 17 | 17 | 大单 | 对 |
3337122 | 13:24 | 5 3 9 17 | 13 | 小单 | 对 |
3337121 | 13:20 | 9 0 1 10 | 7 | 小单 | 对 |
3337120 | 13:17 | 7 9 8 24 | 17 | 大单 | 对 |
3337119 | 13:13 | 1 5 5 11 | 12 | 小双 | 对 |
3337118 | 13:10 | 3 2 5 10 | 17 | 大单 | 错 |
3337117 | 13:06 | 7 5 8 20 | 8 | 小双 | 对 |
3337116 | 13:03 | 7 6 9 22 | 15 | 大单 | 对 |
3337115 | 12:59 | 7 9 8 24 | 12 | 小双 | 对 |
3337114 | 12:56 | 6 1 7 14 | 15 | 大单 | 对 |
3337113 | 12:52 | 2 3 1 06 | 15 | 大单 | 错 |
3337112 | 12:49 | 2 5 3 10 | 11 | 小单 | 对 |
3337111 | 12:45 | 4 7 6 17 | 17 | 大单 | 对 |
3337110 | 12:42 | 6 1 6 13 | 14 | 大双 | 错 |
3337109 | 12:38 | 8 6 5 19 | 15 | 大单 | 对 |
3337108 | 12:35 | 3 3 9 15 | 0 | 小双 | 错 |
3337107 | 12:31 | 3 6 8 17 | 6 | 小双 | 错 |
3337106 | 12:28 | 2 7 7 16 | 20 | 大双 | 对 |
3337105 | 12:24 | 6 0 2 08 | 17 | 大单 | 错 |
3337104 | 12:21 | 3 3 3 09 | 10 | 小双 | 对 |
3337103 | 12:17 | 3 9 0 12 | 19 | 大单 | 错 |
3337102 | 12:14 | 6 5 0 11 | 2 | 小双 | 对 |
3337101 | 12:10 | 0 0 7 07 | 13 | 小单 | 对 |
3337100 | 12:07 | 8 8 3 19 | 23 | 大单 | 对 |
3337099 | 12:03 | 8 2 3 13 | 21 | 大单 | 对 |
3337098 | 12:00 | 2 0 5 07 | 13 | 小单 | 对 |
3337097 | 11:56 | 3 9 3 15 | 15 | 大单 | 对 |
3337096 | 11:53 | 8 8 2 18 | 15 | 大单 | 对 |
3337095 | 11:49 | 7 2 6 15 | 8 | 小双 | 错 |
3337094 | 11:46 | 4 3 5 12 | 20 | 大双 | 对 |
3337093 | 11:42 | 3 9 0 12 | 11 | 小单 | 对 |
3337092 | 11:39 | 7 0 3 10 | 7 | 小单 | 对 |
3337091 | 11:35 | 1 3 9 13 | 12 | 小双 | 对 |
3337090 | 11:32 | 8 3 9 20 | 16 | 大双 | 对 |
3337089 | 11:28 | 3 1 2 06 | 17 | 大单 | 错 |
3337088 | 11:25 | 2 7 6 15 | 12 | 小双 | 错 |
3337087 | 11:21 | 9 4 2 15 | 3 | 小单 | 对 |
3337086 | 11:18 | 1 6 0 07 | 16 | 大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337187 | 06 | 小 | 双 | ||
3337186 | 20 | 大 | 双 | ||
3337185 | 24 | 大 | 双 | ||
3337184 | 07 | 小 | 单 | ||
3337183 | 15 | 大 | 单 | ||
3337182 | 09 | 小 | 单 | ||
3337181 | 13 | 小 | 单 | ||
3337180 | 13 | 小 | 单 | ||
3337179 | 09 | 小 | 单 | ||
3337178 | 12 | 小 | 双 | ||
3337177 | 24 | 大 | 双 | ||
3337176 | 08 | 小 | 双 | ||
3337175 | 12 | 小 | 双 | ||
3337174 | 16 | 大 | 双 | ||
3337173 | 19 | 大 | 单 | ||
3337172 | 14 | 大 | 双 | ||
3337171 | 17 | 大 | 单 | ||
3337170 | 03 | 小 | 单 | ||
3337169 | 06 | 小 | 双 | ||
3337168 | 17 | 大 | 单 | ||
3337167 | 09 | 小 | 单 | ||
3337166 | 17 | 大 | 单 | ||
3337165 | 10 | 小 | 双 | ||
3337164 | 24 | 大 | 双 | ||
3337163 | 15 | 大 | 单 | ||
3337162 | 18 | 大 | 双 | ||
3337161 | 14 | 大 | 双 | ||
3337160 | 10 | 小 | 双 | ||
3337159 | 10 | 小 | 双 | ||
3337158 | 13 | 小 | 单 | ||
3337157 | 05 | 小 | 单 | ||
3337156 | 11 | 小 | 单 | ||
3337155 | 22 | 大 | 双 | ||
3337154 | 14 | 大 | 双 | ||
3337153 | 05 | 小 | 单 | ||
3337152 | 17 | 大 | 单 | ||
3337151 | 13 | 小 | 单 | ||
3337150 | 03 | 小 | 单 | ||
3337149 | 08 | 小 | 双 | ||
3337148 | 16 | 大 | 双 | ||
3337147 | 05 | 小 | 单 | ||
3337146 | 15 | 大 | 单 | ||
3337145 | 07 | 小 | 单 | ||
3337144 | 21 | 大 | 单 | ||
3337143 | 21 | 大 | 单 | ||
3337142 | 12 | 小 | 双 | ||
3337141 | 16 | 大 | 双 | ||
3337140 | 09 | 小 | 单 | ||
3337139 | 10 | 小 | 双 | ||
3337138 | 06 | 小 | 双 | ||
3337137 | 17 | 大 | 单 | ||
3337136 | 19 | 大 | 单 | ||
3337135 | 15 | 大 | 单 | ||
3337134 | 16 | 大 | 双 | ||
3337133 | 10 | 小 | 双 | ||
3337132 | 17 | 大 | 单 | ||
3337131 | 15 | 大 | 单 | ||
3337130 | 17 | 大 | 单 | ||
3337129 | 08 | 小 | 双 | ||
3337128 | 17 | 大 | 单 | ||
3337127 | 16 | 大 | 双 | ||
3337126 | 09 | 小 | 单 | ||
3337125 | 17 | 大 | 单 | ||
3337124 | 12 | 小 | 双 | ||
3337123 | 17 | 大 | 单 | ||
3337122 | 17 | 大 | 单 | ||
3337121 | 10 | 小 | 双 | ||
3337120 | 24 | 大 | 双 | ||
3337119 | 11 | 小 | 单 | ||
3337118 | 10 | 小 | 双 | ||
3337117 | 20 | 大 | 双 | ||
3337116 | 22 | 大 | 双 | ||
3337115 | 24 | 大 | 双 | ||
3337114 | 14 | 大 | 双 | ||
3337113 | 06 | 小 | 双 | ||
3337112 | 10 | 小 | 双 | ||
3337111 | 17 | 大 | 单 | ||
3337110 | 13 | 小 | 单 | ||
3337109 | 19 | 大 | 单 | ||
3337108 | 15 | 大 | 单 | ||
3337107 | 17 | 大 | 单 | ||
3337106 | 16 | 大 | 双 | ||
3337105 | 08 | 小 | 双 | ||
3337104 | 09 | 小 | 单 | ||
3337103 | 12 | 小 | 双 | ||
3337102 | 11 | 小 | 单 | ||
3337101 | 07 | 小 | 单 | ||
3337100 | 19 | 大 | 单 | ||
3337099 | 13 | 小 | 单 | ||
3337098 | 07 | 小 | 单 | ||
3337097 | 15 | 大 | 单 | ||
3337096 | 18 | 大 | 双 | ||
3337095 | 15 | 大 | 单 | ||
3337094 | 12 | 小 | 双 | ||
3337093 | 12 | 小 | 双 | ||
3337092 | 10 | 小 | 双 | ||
3337091 | 13 | 小 | 单 | ||
3337090 | 20 | 大 | 双 | ||
3337089 | 06 | 小 | 双 | ||
3337088 | 15 | 大 | 单 | ||
3337087 | 15 | 大 | 单 | ||
3337086 | 07 | 小 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |