期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3348868 | 12 | 双 | |||
3348867 | 18:28 | 3 6 4 13 | 4 | 小 | 对 |
3348866 | 18:25 | 4 8 1 13 | 1 | 单 | 对 |
3348865 | 18:21 | 6 8 0 14 | 20 | 大 | 对 |
3348864 | 18:18 | 6 6 0 12 | 15 | 单 | 错 |
3348863 | 18:14 | 0 3 6 09 | 15 | 大 | 错 |
3348862 | 18:11 | 6 5 5 16 | 9 | 单 | 错 |
3348861 | 18:07 | 6 3 2 11 | 20 | 大 | 错 |
3348860 | 18:04 | 4 7 0 11 | 17 | 单 | 对 |
3348859 | 18:00 | 7 6 6 19 | 16 | 大 | 对 |
3348858 | 17:57 | 7 1 1 09 | 6 | 双 | 错 |
3348857 | 17:53 | 2 7 3 12 | 12 | 小 | 对 |
3348856 | 17:50 | 0 6 1 07 | 22 | 双 | 错 |
3348855 | 17:46 | 6 8 3 17 | 15 | 大 | 对 |
3348854 | 17:43 | 1 8 6 15 | 17 | 单 | 对 |
3348853 | 17:39 | 7 9 6 22 | 17 | 大 | 对 |
3348852 | 17:36 | 0 1 1 02 | 12 | 双 | 对 |
3348851 | 17:32 | 9 6 7 22 | 10 | 小 | 错 |
3348850 | 17:29 | 7 2 2 11 | 15 | 单 | 对 |
3348849 | 17:25 | 3 0 8 11 | 15 | 大 | 错 |
3348848 | 17:22 | 9 3 7 19 | 17 | 单 | 对 |
3348847 | 17:18 | 2 5 1 08 | 17 | 大 | 错 |
3348846 | 17:15 | 9 2 8 19 | 21 | 单 | 对 |
3348845 | 17:11 | 6 8 0 14 | 9 | 小 | 错 |
3348844 | 17:08 | 3 0 8 11 | 13 | 单 | 对 |
3348843 | 17:04 | 3 1 2 06 | 19 | 大 | 错 |
3348842 | 17:01 | 2 3 2 07 | 9 | 单 | 对 |
3348841 | 16:57 | 5 5 6 16 | 22 | 大 | 对 |
3348840 | 16:54 | 3 1 6 10 | 24 | 双 | 对 |
3348839 | 16:50 | 6 9 9 24 | 11 | 小 | 错 |
3348838 | 16:47 | 9 2 8 19 | 17 | 单 | 对 |
3348837 | 16:43 | 6 0 0 06 | 14 | 大 | 错 |
3348836 | 16:40 | 4 9 8 21 | 23 | 单 | 对 |
3348835 | 16:36 | 4 5 0 09 | 9 | 小 | 对 |
3348834 | 16:33 | 9 1 9 19 | 9 | 单 | 对 |
3348833 | 16:29 | 6 7 1 14 | 12 | 小 | 错 |
3348832 | 16:26 | 7 4 9 20 | 4 | 双 | 对 |
3348831 | 16:22 | 0 9 0 09 | 2 | 小 | 对 |
3348830 | 16:19 | 3 0 0 03 | 10 | 双 | 错 |
3348829 | 16:15 | 8 3 0 11 | 6 | 小 | 对 |
3348828 | 16:12 | 6 4 4 14 | 22 | 双 | 对 |
3348827 | 16:08 | 1 8 6 15 | 12 | 小 | 错 |
3348826 | 16:05 | 3 6 9 18 | 15 | 单 | 错 |
3348825 | 16:01 | 3 1 5 09 | 24 | 大 | 错 |
3348824 | 15:58 | 9 3 8 20 | 14 | 双 | 对 |
3348823 | 15:54 | 2 5 9 16 | 4 | 小 | 错 |
3348822 | 15:51 | 2 5 4 11 | 21 | 单 | 对 |
3348821 | 15:47 | 2 4 0 06 | 16 | 大 | 错 |
3348820 | 15:44 | 3 7 7 17 | 15 | 单 | 对 |
3348819 | 15:40 | 4 3 2 09 | 13 | 小 | 对 |
3348818 | 15:37 | 3 5 8 16 | 22 | 双 | 对 |
3348817 | 15:33 | 2 7 1 10 | 18 | 大 | 错 |
3348816 | 15:30 | 6 6 6 18 | 17 | 单 | 错 |
3348815 | 15:26 | 1 7 9 17 | 20 | 大 | 对 |
3348814 | 15:23 | 3 0 8 11 | 8 | 双 | 错 |
3348813 | 15:19 | 1 6 9 16 | 9 | 小 | 错 |
3348812 | 15:16 | 0 3 4 07 | 14 | 双 | 错 |
3348811 | 15:12 | 5 0 7 12 | 20 | 大 | 错 |
3348810 | 15:09 | 6 4 1 11 | 18 | 双 | 错 |
3348809 | 15:05 | 1 0 5 06 | 14 | 大 | 错 |
3348808 | 15:02 | 9 0 9 18 | 7 | 单 | 错 |
3348807 | 14:58 | 7 0 4 11 | 20 | 大 | 错 |
3348806 | 14:55 | 1 1 1 03 | 15 | 单 | 对 |
3348805 | 14:51 | 5 6 7 18 | 10 | 小 | 错 |
3348804 | 14:48 | 8 4 5 17 | 17 | 单 | 对 |
3348803 | 14:44 | 0 0 0 00 | 8 | 小 | 对 |
3348802 | 14:41 | 4 8 8 20 | 7 | 单 | 错 |
3348801 | 14:37 | 0 7 5 12 | 11 | 小 | 对 |
3348800 | 14:34 | 9 6 1 16 | 17 | 单 | 错 |
3348799 | 14:30 | 7 9 3 19 | 9 | 小 | 错 |
3348798 | 14:27 | 5 7 5 17 | 18 | 双 | 错 |
3348797 | 14:23 | 9 9 2 20 | 9 | 小 | 错 |
3348796 | 14:20 | 4 2 9 15 | 21 | 单 | 对 |
3348795 | 14:16 | 6 1 2 09 | 18 | 大 | 错 |
3348794 | 14:13 | 3 6 6 15 | 11 | 单 | 对 |
3348793 | 14:09 | 5 0 3 08 | 18 | 大 | 错 |
3348792 | 14:06 | 5 4 1 10 | 9 | 单 | 错 |
3348791 | 14:02 | 5 5 9 19 | 19 | 大 | 对 |
3348790 | 13:59 | 3 7 4 14 | 16 | 双 | 对 |
3348789 | 13:55 | 2 5 4 11 | 7 | 小 | 对 |
3348788 | 13:52 | 9 8 2 19 | 19 | 单 | 对 |
3348787 | 13:48 | 6 5 2 13 | 14 | 大 | 错 |
3348786 | 13:45 | 1 6 9 16 | 12 | 双 | 对 |
3348785 | 13:41 | 6 2 3 11 | 15 | 大 | 错 |
3348784 | 13:38 | 8 6 0 14 | 11 | 单 | 错 |
3348783 | 13:34 | 8 9 7 24 | 16 | 大 | 对 |
3348782 | 13:31 | 5 2 1 08 | 19 | 单 | 错 |
3348781 | 13:27 | 5 0 9 14 | 17 | 大 | 对 |
3348780 | 13:24 | 1 3 6 10 | 7 | 单 | 错 |
3348779 | 13:20 | 2 1 2 05 | 24 | 大 | 错 |
3348778 | 13:17 | 5 6 0 11 | 8 | 双 | 错 |
3348777 | 13:13 | 8 7 8 23 | 20 | 大 | 对 |
3348776 | 13:10 | 1 7 4 12 | 6 | 双 | 对 |
3348775 | 13:06 | 4 4 9 17 | 9 | 小 | 错 |
3348774 | 13:03 | 6 3 1 10 | 16 | 双 | 对 |
3348773 | 12:59 | 0 7 9 16 | 13 | 小 | 错 |
3348772 | 12:56 | 8 6 4 18 | 17 | 单 | 错 |
3348771 | 12:53 | 9 6 4 19 | 7 | 小 | 错 |
3348770 | 12:49 | 3 5 5 13 | 10 | 双 | 错 |
3348769 | 12:45 | 1 6 1 08 | 1 | 小 | 对 |
3348768 | 12:42 | 9 2 9 20 | 18 | 双 | 对 |
3348767 | 12:38 | 4 1 1 06 | 18 | 大 | 错 |
3348766 | 12:35 | 5 0 7 12 | 9 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3348867 | 13 | 小 | 单 | ||
3348866 | 13 | 小 | 单 | ||
3348865 | 14 | 大 | 双 | ||
3348864 | 12 | 小 | 双 | ||
3348863 | 09 | 小 | 单 | ||
3348862 | 16 | 大 | 双 | ||
3348861 | 11 | 小 | 单 | ||
3348860 | 11 | 小 | 单 | ||
3348859 | 19 | 大 | 单 | ||
3348858 | 09 | 小 | 单 | ||
3348857 | 12 | 小 | 双 | ||
3348856 | 07 | 小 | 单 | ||
3348855 | 17 | 大 | 单 | ||
3348854 | 15 | 大 | 单 | ||
3348853 | 22 | 大 | 双 | ||
3348852 | 02 | 小 | 双 | ||
3348851 | 22 | 大 | 双 | ||
3348850 | 11 | 小 | 单 | ||
3348849 | 11 | 小 | 单 | ||
3348848 | 19 | 大 | 单 | ||
3348847 | 08 | 小 | 双 | ||
3348846 | 19 | 大 | 单 | ||
3348845 | 14 | 大 | 双 | ||
3348844 | 11 | 小 | 单 | ||
3348843 | 06 | 小 | 双 | ||
3348842 | 07 | 小 | 单 | ||
3348841 | 16 | 大 | 双 | ||
3348840 | 10 | 小 | 双 | ||
3348839 | 24 | 大 | 双 | ||
3348838 | 19 | 大 | 单 | ||
3348837 | 06 | 小 | 双 | ||
3348836 | 21 | 大 | 单 | ||
3348835 | 09 | 小 | 单 | ||
3348834 | 19 | 大 | 单 | ||
3348833 | 14 | 大 | 双 | ||
3348832 | 20 | 大 | 双 | ||
3348831 | 09 | 小 | 单 | ||
3348830 | 03 | 小 | 单 | ||
3348829 | 11 | 小 | 单 | ||
3348828 | 14 | 大 | 双 | ||
3348827 | 15 | 大 | 单 | ||
3348826 | 18 | 大 | 双 | ||
3348825 | 09 | 小 | 单 | ||
3348824 | 20 | 大 | 双 | ||
3348823 | 16 | 大 | 双 | ||
3348822 | 11 | 小 | 单 | ||
3348821 | 06 | 小 | 双 | ||
3348820 | 17 | 大 | 单 | ||
3348819 | 09 | 小 | 单 | ||
3348818 | 16 | 大 | 双 | ||
3348817 | 10 | 小 | 双 | ||
3348816 | 18 | 大 | 双 | ||
3348815 | 17 | 大 | 单 | ||
3348814 | 11 | 小 | 单 | ||
3348813 | 16 | 大 | 双 | ||
3348812 | 07 | 小 | 单 | ||
3348811 | 12 | 小 | 双 | ||
3348810 | 11 | 小 | 单 | ||
3348809 | 06 | 小 | 双 | ||
3348808 | 18 | 大 | 双 | ||
3348807 | 11 | 小 | 单 | ||
3348806 | 03 | 小 | 单 | ||
3348805 | 18 | 大 | 双 | ||
3348804 | 17 | 大 | 单 | ||
3348803 | 00 | 小 | 双 | ||
3348802 | 20 | 大 | 双 | ||
3348801 | 12 | 小 | 双 | ||
3348800 | 16 | 大 | 双 | ||
3348799 | 19 | 大 | 单 | ||
3348798 | 17 | 大 | 单 | ||
3348797 | 20 | 大 | 双 | ||
3348796 | 15 | 大 | 单 | ||
3348795 | 09 | 小 | 单 | ||
3348794 | 15 | 大 | 单 | ||
3348793 | 08 | 小 | 双 | ||
3348792 | 10 | 小 | 双 | ||
3348791 | 19 | 大 | 单 | ||
3348790 | 14 | 大 | 双 | ||
3348789 | 11 | 小 | 单 | ||
3348788 | 19 | 大 | 单 | ||
3348787 | 13 | 小 | 单 | ||
3348786 | 16 | 大 | 双 | ||
3348785 | 11 | 小 | 单 | ||
3348784 | 14 | 大 | 双 | ||
3348783 | 24 | 大 | 双 | ||
3348782 | 08 | 小 | 双 | ||
3348781 | 14 | 大 | 双 | ||
3348780 | 10 | 小 | 双 | ||
3348779 | 05 | 小 | 单 | ||
3348778 | 11 | 小 | 单 | ||
3348777 | 23 | 大 | 单 | ||
3348776 | 12 | 小 | 双 | ||
3348775 | 17 | 大 | 单 | ||
3348774 | 10 | 小 | 双 | ||
3348773 | 16 | 大 | 双 | ||
3348772 | 18 | 大 | 双 | ||
3348771 | 19 | 大 | 单 | ||
3348770 | 13 | 小 | 单 | ||
3348769 | 08 | 小 | 双 | ||
3348768 | 20 | 大 | 双 | ||
3348767 | 06 | 小 | 双 | ||
3348766 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |